-
Tel:+86-15996094444
-
E-Mail:
Fragen Sie sich jetzt an
+86-15996094444
Fragen Sie sich jetzt an
| Wartungsmetrik | Selbstreinigende Keramikverkleidung | Standardmäßig lackiertes Aluminium/ACM |
| Reinigungshäufigkeit | Regenabhängig (Minimal) | Alle 1–3 Jahre (manuell) |
| Oberflächenempfindlichkeit | Inert/kratzfest | Anfällig für UV-Kreidung und Kratzer |
| Hardware-Material | 304/316 Edelstahl oder 6061 Aluminium | Variabel (häufig verzinkter Stahl) |
| Auswirkungen auf das Lebenszyklusbudget | 60 % bis 80 % Reduzierung der OPEX | Hohe wiederkehrende Arbeitskosten |
| Organische Zersetzung | Aktiv (photokatalytisch) | Keine (Flecken sammeln sich an) |
Kontaktieren Sie uns